مدل | گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 اولترا 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت - ویتنام |
ریجن |
|
سیستم عامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | 15 |
رابط کاربری | One UI 7 |
دستیار صوتی | Bixby |
دسته بندی |
|
مدل |
|
حافظه |
|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | چهارگانه 200، 10، 50، 50 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 8K، 4K، FullHD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4320p@30fps، 2160p@120fps، 1080p@240fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 8.2 میلیمتر |
طول و عرض | 77.6 × 162.8 میلیمتر |
وزن | 218 گرم |
رنگ | رزگلد (Titanium Pink Gold)، خاکستری (Titanium Gray)، سبز (Titanium Jade Green)، آبی (Titanium Blue)، آبی نقره ای (Titanium Silver Blue)، سفید نقرهای (Titanium White Silver)، مشکی (Titanium Black)، مشکی (Titanium Jet Black) |
جنس بدنه | شیشه و فلز |
مقاومت بدنه | دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | 6.9 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 3120 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Armor 2 |
قلم | دارد |
سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به فناوری Always-on display، پشتیبانی از فناوری HDR 10+، نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | دارد، با امکان شارژ سریع (شارژر بیسیم بایستی جداگانه خریداری شود) |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 4.47 و 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده مرکزی (CPU) | 2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 830 |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نگارش 5.4 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
رادیو |
|
درگاه اتصال | Type-C 3.2، امکان اتصال به داک چند رسانه ای Samsung DeX به منظور اتصال آسان گوشی به نمایشگرهای بزرگ و لوازم جانبی مرتبط |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
فشارسنج | دارد |
بلندگوهای استریو | دارد |
فناوریهای صوتی | خروجی صدای با کیفیت 32 بیت، 384 کیلوهرتز |