مدل | گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold 6 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت - ویتنام |
ریجن |
|
سیستم عامل | اندروید |
نگارش سیستمعامل | 14 |
رابط کاربری | One UI 6.1.1 |
دستیار صوتی |
|
دسته بندی |
|
مدل |
|
حافظه |
|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 3 دوربین 50، 10 و 12 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | لنز 4 مگاپیکسل (زیر صفحه نمایش) - لنز بیرونی 10 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 8K، 4K، FullHD، HD |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 320p@30fps، 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
لرزشگیر اپتیکال | دارد |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
شکل ظاهری | تاشو، لمسی |
ضخامت | در حالت عادی: 5.6 میلیمتر --- بعد از باز شدن: 12.1 میلیمتر |
طول و عرض | در حالت عادی: 132.6 × 153.5 میلیمتر- بعد از باز شدن: 68.1 × 153.5 میلیمتر |
وزن | 239 گرم |
رنگ | صورتی، سرمهای (Navy)، نقره ای (Silver Shadow)، سفید، مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک، شیشه و فلز |
مقاومت بدنه | دارای گواهینامه IP48 برای مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
نمایشگر |
|
اندازه صفحهنمایش | نمایشگر اصلی 7.6 اینچ و ثانویه 6.3 اینچ (بعد از تاشدن) |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | نمایشگر اصلی: 2160 × 1856 پیکسل و ثانویه 2376 × 968 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
قلم |
|
سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
باتری |
|
ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | دارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | دارد، با امکان شارژ سریع (شارژر بیسیم بایستی جداگانه خریداری شود) |
واحد پردازش |
|
سازنده تراشه | Qualcomm |
مدل تراشه | SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 3.39، 3.31، 2.9 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده مرکزی (CPU) | 1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520 |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 750 (1 GHz) |
مخابرات و ارتباطات |
|
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | الکترونیکی (e-SIM)، نانو |
شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نگارش 5.3 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه اتصال | Type-C 3.2 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
فشارسنج | دارد |
بلندگوهای استریو | دارد |
فناوریهای صوتی | خروجی صدای با کیفیت 32 بیت، 384 کیلوهرتز |